求真务实、追求卓越、协作共赢
提供优质的专业技术服务咨询、职业技能培训等综合服务支持!
计量员证书 內校员资格证 计量管理员培训 计量校准员考证 计量检定员考试 计量检测员报名 量规仪器校正员培训 内部校验员合格证 内部校准员上岗证 计量内审员岗位证 仪校员证书 计量工资质 计量师资格证书 计量证怎么考 內校证书哪里考 农产品食品检验员资格证 食品化验员证书 食品检验工培训 食品检测员考证 食品安全总监 农产品质量安全检测员 乳品检验员 油品检验员 化学检验员培训 水质检测员考试 化妆品检验员报名 微生物检验员证书 化验员上岗证 微检员证书 无菌检验员 医疗器械检验员 化学分析工考证 试验员 质检员 实验员 无损检测员 内审员 内部审核员 材料物理性能检验员 金相检验员 力学性能检验员 材料成分分析工 环境监测员资格证考试报名
水质检测指标-水质监测员资格证水质检验员培训
水质监测,是监视和测定水体中污染物的种类、各类污染物的浓度及变化趋势,评价水质状况的过程。监测范围十分广泛,包括未被污染和已受污染的天然水(江、河、湖、海和地下水)及各种各样的工业排水等。主要监测项目可分为两大类:一类是反映水质状况的综合指标,如温度、色度、浊度、pH值、电导率、悬浮物、溶解氧、化学需氧量和生化需氧量等;另一类是一些有毒物质,如酚、氰、砷、铅、铬、镉、汞和有机农药等。为客观的评价江河和海洋水质的状况,除上述监测项目外,有时需进行流速和流量的测定。
1、色度:饮用水的色度如大于15度时多数人即可察觉,大于30度时人感到厌恶。标准中规定饮用水的色度不应超过15度。
检测项目/参数 | 标准条款/检测细则编号 | 仪器设备名称、型号/规格 |
名称 | ||
色度 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006中的1.1 | 色度仪 |
浑浊度 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006中的2.1 | 实验室浊度仪 |
臭和味 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006中的3.1 | / |
肉眼可见物 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 中的4.1 | / |
pH | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 中的5.1 | 实验室pH计,HC-800全自动离子分析仪 |
液相,气相,原子吸收,原子荧光标液配置与实验分析所需超纯水设备G120-E 4 | HC-800全自动离子分析仪 | |
总硬度(以CaCO3计) | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 中的7.1 | 滴定管、HC-800全自动离子分析仪 或专用玻璃仪器 |
铝 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006中的1.1 | 原子吸收分光光度计 (带石墨炉自动进样器及相关附件) |
《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5 | 电感耦合等离子体质谱仪/7500a | |
铁 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的2.4 | 电感耦合等离子体质谱仪 |
《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的2.2 | 原子吸收分光光度计 (带石墨炉自动进样器及相关附件) | |
铜 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的4.6 | 原子吸收分光光度计 (带石墨炉自动进样器及相关附件) |
锰 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的3.6 | 电感耦合等离子体质谱仪/7500a |
《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的3.2 | 原子吸收分光光度计 (带石墨炉自动进样器及相关附件) | |
锌 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的5.6 | 原子吸收分光光度计 (带石墨炉自动进样器及相关附件) |
挥发酚类(以苯酚计) | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 中的9.1 | 紫外可见分光光度计TU19 |
阴离子合成洗涤剂 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 中的10.1 | 紫外可见分光光度计 |
硫酸盐 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的1.3 | |
《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的1.2 | 离子色谱仪 | |
氯化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的2.2 | 离子色谱仪,HC-800全自动离子分析仪 |
《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的2.1 | ||
溶解性总固体 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 中的8.1 | 电子分析天平 |
耗氧量(以O2计) | 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T5750.7-2006 中的1.1 | 电热恒温水浴锅 |
砷 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的6.6 | 原子荧光光度计(相关附件) AFS-230E |
镉 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的9.7 | 原子荧光光度计(相关附件) AFS-230E |
铬(六价) | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的10.1 | 可见分光光度计 /721 |
氰化物 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 中的4.1 | 紫外可见分光光度计TU19 |
铅 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的11.7 | 原子吸收 |
氟化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的3.2 | 离子色谱仪ICS-900,HC-800全自动离子分析仪 |
《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的3.1 | 离子活度计 | |
汞 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006中的8.2 | 原子荧光 |
《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5 | 电感耦合等离子体质谱仪 | |
硒 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的7.7 | 原子荧光 |
硝酸盐(以N计) | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的5.3 | 离子色谱仪ICS-900,HC-800全自动离子分析仪 |
《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的5.2 | 紫外可见分光光度计 | |
四氯化碳 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的1.2 | 气相色谱仪 789 |
三氯甲烷 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的1.2 | 气相色谱仪 789 |
菌落总数 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T5750.12-2006 中的1.1 | 电热恒温培养箱 |
总大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T5750.12-2006 中的2.2 | 微生物检测系统 |
耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T5750.12-2006 中的3.2 | 恒温培养箱 |
游离余氯 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》GB/T5750.11-2006 中的1.2 | |
《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》GB/T5750.11-2006 中的1.1 | 袖珍式余氯总氯分析仪 | |
总α放射性 | 《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》GB/T5750.13-2006 中的1.1 | 电子分析天平 M214AI 低本底α、β测量仪 FYFS-400X |
总β放射性 | 《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》GB/T5750.13-2006 中的2.1 | 低本底α、β测量仪 FYFS-400X 电子分析天平 M214AI |
硫化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的6.1 | 可见分光光度计 /721 |
钠 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006中的22.4 | 原子吸收分光光度计 (带石墨炉自动进样器及相关附件),HC-800全自动离子分析仪 |
锑 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的19.4 | 原子吸收分光光度计 (带石墨炉自动进样器及相关附件) |
钡 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的16.3 | 原子吸收分光光度计 (带石墨炉自动进样器及相关附件) |
铍 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的20.5 | 原子吸收分光光度计 (带石墨炉自动进样器及相关附件) |
硼 | 《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8538-1995中的34.3 | 可见分光光度计 /721 |
《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的8.3 | 原子吸收分光光度计 (带石墨炉自动进样器及相关附件) | |
镍 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的15.3 | 原子吸收分光光度计 (带石墨炉自动进样器及相关附件) |
钼 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的13.3 | 原子吸收分光光度计 (带石墨炉自动进样器及相关附件) |
铊 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的21.3 | 原子吸收分光光度计 (带石墨炉自动进样器及相关附件) |
银 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的12.4 | 原子吸收分光光度计 (带石墨炉自动进样器及相关附件) |
二氯甲烷 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》GB/T5750.10-2006 中的5.1 | 气相色谱仪 |
一氯二溴甲烷 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 | 气相色谱仪 |
二氯一溴甲烷 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 | 气相色谱仪 |
1,2-二氯乙烷 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的2.1 | 气相色谱仪 |
1,1,1-三氯乙烷 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的3.1 | 气相色谱仪 |
1,1-二氯乙烯 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 中的1 | 气相色谱仪 |
1,2-二氯乙烯 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 | 气相色谱仪 |
三氯乙烯 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 | 气相色谱仪 |
四氯乙烯 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 | 气相色谱仪 |
苯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的18.4 | 气相色谱仪 |
甲苯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的18.4 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 | 气相色谱仪 |
乙苯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的18.4 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 | 气相色谱仪 |
苯并(α)芘 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的9.1 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T147-2001 | 高效液相色谱仪 |
氯苯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的23.1 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 | 气相色谱仪 |
1,2-二氯苯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的24.1 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/145-2001 | 气相色谱仪 |
1,4-二氯苯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的24.1 | 气相色谱仪 |
1,2,3-三氯苯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的24.1 | 气相色谱仪 |
1,2,4-三氯苯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的24.1 | 气相色谱仪 |
1,3,5-三氯苯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的24.1 | 气相色谱仪 |
溴氰菊脂 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的附录B | 气相色谱仪 |
微囊藻毒素-LR | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的13.1 | 高效液相色谱仪 |
林丹 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标》GB/T5750.9-2006 中的1.2 | 气相色谱仪 |
滴滴涕 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标》GB/T5750.9-2006 中的1.2 | 气相色谱仪 |
六氯苯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的24.1 | 气相色谱仪 |
乐果 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标》GB/T5750.9-2006 中的4.2 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T144-2001 | 气相色谱仪 |
六六六 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标》GB/T5750.9-2006 中的2.2 | 气相色谱仪 |
对硫磷 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标》GB/T5750.9-2006 中的4.2 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T144-2001 | 气相色谱仪 |
甲基对硫磷 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标》GB/T5750.9-2006 中的4.2 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T144-2001 | 气相色谱仪 |
五氯酚 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T146-2001 | 高效液相色谱仪 |
2,4,6-三氯酚 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T146-2001 | 高效液相色谱仪 |
三溴甲烷 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 | 气相色谱仪 |
钾 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5 | 电感耦合等离子体质谱仪,HC-800全自动离子分析仪 |
钙 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5 | 电感耦合等离子体质谱仪,HC-800全自动离子分析仪 |
镁 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5 | 电感耦合等离子体质谱仪,HC-800全自动离子分析仪 |
硅 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5 | 电感耦合等离子体质谱仪 |
《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8538-1995中的35.1 | 紫外可见分光光度计 | |
溶解氧 | 《水质分析方法(国家)标准汇编》(第二分册)中的GB11913-89 | 溶解氧仪M190 |
《水质分析方法(国家)标准汇编》(第一分册)中的GB7489-87 | 滴定管、通用 或专用玻璃仪器 | |
总碱度 | 《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8538-1995中的10 | 滴定管、通用或专用玻璃仪器 |
总有机碳 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T5750.7-2006 中的4.1 | 总有机碳测定仪 |
石油类 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T5750.7-2006 中的3.5 GB/T16488-1996 | 红外测油仪 |
敌敌畏 | 《中华人民共和国城镇建设行业标 准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T144-2001 | 气相色谱仪 |
敌百虫 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T144-2001 | 气相色谱仪 |
2,4-二氯酚 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T146-2001 | 高效液相色谱仪 |
1,1,2-三氯乙烷 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001中的1 | 气相色谱仪 |
钒 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5 | 电感耦合等离子体质谱仪 |
锶 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5 | 电感耦合等离子体质谱仪 |
钛 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5 | 电感耦合等离子体质谱仪 |
溴化物 | 《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8535-1995中的38.2 | 可见分光光度计 /721 |
《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》GB/T5750.10-2006中的13.2 | 离子色谱仪 | |
碘化物 | 《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8535-1995中的39.3 | 离子色谱仪 |
《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的11.4 | 气相色谱仪 | |
莠去津 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的附录B | 气相色谱仪 |
钴 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的14.3 | 电感耦合等离子体质谱仪 |
《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8535-1995 中的29.1 | 可见分光光度计 /721 | |
锂 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5 | 电感耦合等离子体质谱仪 |
总铬 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5 | 电感耦合等离子体质谱仪 |
甲胺磷 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标》GB/T5750.9-2006 中的4.2 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T144-2001 | 气相色谱仪 |
荧蒽 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T147-2001 | 高效液相色谱仪 |
苯并(b) 荧蒽 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T147-2001 | 高效液相色谱仪 |
苯并(k) 荧蒽 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T147-2001 | 高效液相色谱仪 |
苯并(g,h,i) 苝 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T147-2001 | 高效液相色谱仪 |
茚并(1,2,3-c,d)芘 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T147-2001 | 高效液相色谱仪 |
粪链球菌 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T148-2001中的2 | 电热恒温培养箱 |
电导率 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 中的6.1 | 电导率仪 |
氨氮 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的9.1 | 紫外可见分光光度计、便携式分光光度计 |
亚硝酸盐氮 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的10.1 | 紫外可见分光光度计、便携式分光光度计 |
悬浮物 | 《水质分析方法(国家)标准汇编》(第二分册)中的GB/T11901-89 | 电子分析天平 |
五日生化需氧量(BOD5) | 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T5750.7-2006中的2.1 《水质分析方法(国家)标准汇编》(第一分册)中的GB7488-87 | BOD仪与生化培养箱 |
化学需氧量(COD) | 《水质分析方法(国家)标准汇编》(第二分册)中的GB11914-89 | COD |
总磷(以P计) | 《水质分析方法(国家)标准汇编》(第二分册)中的GB11893-89 | / |
总氮 | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 》HJ 636-2012 |
联系我们
CONTACT US
圣问技术培训中心:
联系人:张老师
手 机:13412086256
QQ: 1348799257
电 话: 29805428
E-mail:1348799257@qq.com
地 址:广州市黄埔区狮山路38号617房
公司网址:www.gzsts.net
培训网址:www.stspx.net